PRAGUE GAMES 2010

7.7. – 10.7.2010 – Skupina „B16D“
Přihlášeno 69 týmů
  B16D        1. 2. 3. 4. 5. Skóre Body Pořadí
1.   FbŠ Bohemians CZE    –  2:4   5:1   22:1   2:1  31 : 7 
2.   Nykvarns IF SWE   4:2    –  8:4   11:0   4:3  27 : 9 
3.   Orka Horní Počernice CZE   1:5   4:8   –   2:2   2:1  9 : 16 
4.   SKVO-IBK CZE   1:22   0:11   2:2   –  1:3  4 : 38 
5.   Svenljunga IBK SWE   1:2   3:4   1:2   3:1    – 8 : 9 
 SKVO-IBK – FBC BiX Ostrava žlutí – 2:11
(branky a asistence: Roman Kovář 1+0, Jan Kourek 2+0, Erik Němec 1+1, Michal Augustín 2+0, Michal Dvořák 0+1)